电解水处理器制造商 应用范围
中央空调:冷水机组、制冷机;冷却机、冷却循环水系统。
采暖系统;在供暖供热的热水循环系统;
民用、工业、餐饮、地热水系统等。
电解水处理器制造商 选型参数表
型号 | 出水管径 DN(mm) | L1(mm) | L2(mm) | H(mm) | 过滤面积 (cm2) | 功率 (W) |
HGEST-50 | 50 | 600 | 1500 | 650 | 1500 | 240 |
HGEST-80 | 80 | 600 | 1620 | 650 | 2500 | 300 |
HGEST-100 | 100 | 700 | 1720 | 650 | 3200 | 300 |
HGEST-150 | 150 | 800 | 1980 | 680 | 4000 | 460 |
HGEST-200 | 200 | 800 | 2050 | 680 | 4500 | 480 |
HGEST-250 | 250 | 800 | 2100 | 680 | 5000 | 500 |
HGEST-300 | 300 | 900 | 2300 | 720 | 6000 | 600 |
HGEST-350 | 350 | 900 | 2300 | 720 | 6000 | 750 |
HGEST-400 | 400 | 1100 | 2500 | 720 | 8000 | 750 |
电解水处理器制造商n 最大工作压力:1.6MPa或2.5MPa可选;
n 防垢除垢效率≥99%,杀菌率≥99%,灭藻率≥97%;
n 最大压力损失:0.03~0.05 MPa;
n 工作温度(被处理介质温度):-25℃~+90℃;
n 以上尺寸参数仅作参考,详细尺寸以图纸为准。
n 更大管径尺寸可根据用户需求进行定制设计。